../ | |
LEGENDAS E CREDITOS_clima.doc | 24,5KB |
legendas_e_creditos_energia.doc | 20KB |
Amostra1_clima.jpg | 143,8KB |
Amostra2_clima.jpg | 176,63KB |
Amostra3_clima.jpg | 149,52KB |
Amostra4_clima.jpg | 149,77KB |
CHEIA_AMAZONIA.JPG | 749,32KB |
CHEIA_AMAZONIA2.JPG | 1,08MB |
DESERTFICACAO_NE2.JPG | 863,28KB |
DESERTIFICACAO_NE.JPG | 1,1MB |
DESMATAMENTO.jpg | 229,35KB |
ENERGIA_EOLICA.jpg | 4,1MB |
IMPACTOS-COSTA2.jpg | 1,01MB |
IMPACTOS_COSTA.jpg | 1,18MB |
MASSA-DE-GELO2.jpg | 1,37MB |
SECA-SUL.JPG | 524,3KB |
SECA-SUL3.JPG | 596,87KB |
SECA_AMAZONIA1.jpg | 324,35KB |
SECA_AMAZONIA2.jpg | 915,87KB |
TORNADO-SUL5.jpg | 1,04MB |
TORNADO_SUL4.jpg | 756,94KB |
_amostra1_energia.jpg | 383,77KB |
_amostra2_energia.jpg | 349,83KB |
paineis-solares3.jpg | 868,05KB |
paineis_solares1.jpg | 1,19MB |
paineis_solares2.jpg | 1,26MB |
paineis_solares4.jpg | 1,73MB |
paineis_solares5.jpg | 880,78KB |
paineis_solares6.jpg | 1,56MB |
turbinas_eolicas1.jpg | 4,1MB |
turbinas_eolicas2.jpg | 1,39MB |
turbinas_eolicas3.jpg | 1,48MB |
Mapa_emissoesco2.pdf | 4,93MB |
banner03.pdf | 9,01MB |
mapa_energia_eolica.pdf | 7,65MB |
mapa_energia_solar.pdf | 8,15MB |
mapa_resultados.pdf | 6,78MB |
| |
|
37
arquivo(s) |
|
0
pasta(s) |
| |
| Créditos e legendas no file info das fotos.
Quaisquer outros usos do material fornecido requerem autorização
por escrito do GREENPEACE. A redistribuição, venda
ou arquivamento das fotos em banco de imagens não são
permitidos.
Créditos ao GREENPEACE e profissionais são
obrigatórios em quaisquer utilizações dessas
imagens, devendo constar em algum dos lados da foto.
O GREENPEACE retém
todos os direitos sobre as imagens.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITLINE COMPULSORY - GREENPEACE HANDOUT - NO ARCHIVE - NO RESALE
OK FOR ONLINE REPRO
GREENPEACE
HANDOUT - NO RESALE - NO ARCHIVE - OK FOR ONLINE REPRO - CREDITLINE
COMPULSORY
|
|