Mesmo com a restrição das atividades operacionais por conta da pandemia, a imprensa e a mídia em geral foram importantes aliadas ao veicular nossas denúncias e nossas mensagens. O ano de 2020 foi um ano de muita repercussão sobre nossos projetos na mídia. Registramos 21.777 aparições em veículos nacionais e internacionais que ressaltaram nosso trabalho em defesa da Amazônia, a mobilização contra as políticas destrutivas do governo para o meio ambiente e variadas denúncias sobre desastres ambientais e violações de direitos humanos.
Confira os principais destaques:

| Matérias  publicadas | Solicitações | Entrevistas | |
| 2017 | 6.359 | 724 | 392 | 
| 2018 | 6.502 | 598 | 423 | 
| 2019 | 36.651 | 1.134 | 485 | 
| 2020 | 21.777 | 747 | 378 | 

| 2020 | Atendidas | Declinadas | Totais | 
| Nacional | 452 | 104 | 556 | 
| Internacional | 165 | 26 | 191 | 
| Total | 617 | 130 | 747 | 

| 2020 | Nacional | Internacional | Total | 
| Agricultura e Alimentação | 448 | 20 | 468 | 
| Amazônia | 6.105 | 5.477 | 11.582 | 
| Clima e Energia | 2.421 | 60 | 2.481 | 
| Políticas Públicas | 3.967 | 781 | 4.748 | 
| Resposta Rápida | 37 | 10 | 47 | 
| Outros assuntos* | 374 | 0 | 374 | 
| Comunidades / Voluntariado | 97 | 0 | 97 | 
| Institucional | 1.975 | 5 | 1.980 | 
| Total | 15.424 | 6.353 | 21.777 | 
*Água, reciclagem, plásticos, lixo eletrônico, outros biomas, sustentabilidade ou campanhas e projetos do Greenpeace em ou com outros países, como Antártida, caça às baleias, marcha pelo clima, óleo de palma, entre outros.